
A etapa de Cuiabá da Stock Car Pro Series terminou com vitória de Nelsinho Piquet neste domingo (21), em uma prova marcada por disputas intensas, estratégias de pit stop e intervenções do safety car. Correndo diante do público mato-grossense, o piloto transformou a pole position em triunfo e subiu ao lugar mais alto do pódio no Autódromo Internacional de Mato Grosso.
O resultado reforça a importância da etapa realizada na capital mato-grossense, que recebeu alguns dos principais nomes do automobilismo brasileiro e movimentou fãs do
a motor durante todo o fim de semana.
Corrida começou com acidente e entrada do safety car
Logo após a largada, a prova registrou um acidente envolvendo diversos pilotos, provocando a primeira entrada do safety car. A ocorrência alterou a dinâmica da corrida ainda nas voltas iniciais e eliminou vários competidores da disputa.
Após a relargada, Nelsinho manteve o controle da corrida e conseguiu abrir vantagem sobre os principais adversários. A disputa pelas primeiras posições ficou concentrada entre os pilotos que conseguiram escapar dos incidentes do início da prova.
Estratégia fez a diferençaAo longo da corrida, as paradas obrigatórias nos boxes tiveram papel decisivo no resultado final. As
precisaram encontrar o momento ideal para realizar o pit stop e evitar perdas de posição.
A estratégia adotada pela equipe de Nelsinho Piquet acabou sendo uma das mais eficientes da etapa. O piloto conseguiu retornar à pista em condições favoráveis e manteve a liderança mesmo após novas intervenções do safety car.
A combinação entre desempenho do carro, estratégia de equipe e consistência ao volante foi determinante para que o piloto permanecesse na ponta até a bandeirada final.
Pressão nas voltas finais
Apesar da pressão, Nelsinho Piquet mostrou experiência e administrou a vantagem conquistada ao longo da prova. Sem cometer erros, cruzou a linha de chegada na primeira posição e garantiu a vitória em Cuiabá.
Felipe Fraga terminou em segundo lugar, enquanto Daniel Serra completou o pódio da corrida principal.
Nas últimas voltas, a disputa pela vitória ganhou emoção. Felipe Fraga aumentou o ritmo e reduziu a diferença para o líder, aproximando-se perigosamente da primeira colocação.
Cuiabá volta ao centro do automobilismo nacional
A realização da Stock Car em Mato Grosso reforça o protagonismo do estado no calendário do automobilismo brasileiro. O Autódromo Internacional de Mato Grosso recebeu milhares de fãs durante o evento e voltou a ser palco de uma das principais categorias do país.
Resultado da corrida principal
| POS | # | PILOTO | EQUIPE | VOLTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | NELSON PIQUET JR | SCUDERIA BANDEIRAS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | FELIPE FRAGA | EUROFARMA RC | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | DANIEL SERRA | BLAU MOTORSPORT | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | SERGIO SETTE CAMARA | TEAM RC | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 121 | FELIPE BAPTISTA | STERLING RACING | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 90 | RICARDO MAURICIO | VALDA-CAVALEIRO SPORTS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | CACA BUENO | SCUDERIA CHIARELLI | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | HELIO CASTRONEVES | MERCADO LIVRE RACING | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | THIAGO CAMILO | MERCADO LIVRE RACING TEAM | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27
A vitória em Mato Grosso coloca Nelsinho Piquet em destaque na temporada e reforça sua luta pelas primeiras posições no campeonato de 2026. |


