
A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou o ranking atualizado dos melhores clubes do planeta, considerando o desempenho acumulado nos últimos cinco anos. O levantamento coloca o futebol brasileiro em evidência, com o Flamengo (3º) e o Palmeiras (5º) superando gigantes europeus.
Abaixo, confira a lista oficial com as 20 melhores equipes do mundo e a pontuação acumulada no período:
| POS. | CLUBE | PAÍS | PONTOS |
|---|---|---|---|
| 1º | Real Madrid | ESP | 1753 |
| 2º | Manchester City | ENG | 1605 |
| 3º | CR Flamengo | BRA | 1536 |
| 4º | Paris Saint-Germain | FRA | 1470 |
| 5º | SE Palmeiras | BRA | 1449 |
| 6º | Bayern Munich | GER | 1433 |
| 7º | Inter de Milão | ITA | 1430 |
| 8º | Chelsea | ENG | 1334 |
| 9º | Barcelona | ESP | 1332 |
| 10º | Liverpool | ENG | 1265 |
| 11º | Arsenal | ENG | 1217 |
| 12º | Benfica | POR | 1216 |
| 13º | Borussia Dortmund | GER | 1175 |
| 14º | Atlético-MG | BRA | 1161,5 |
| 15º | Roma | ITA | 1161 |
| 16º | Juventus | ITA | 1151 |
| 17º | Atlético de Madrid | ESP | 1149 |
| 18º | Fluminense | BRA | 1128 |
| 19º | Bayer Leverkusen | GER | 1103 |
| 20º | PSV Eindhoven | NED | 1097,5 |
Domínio Brasileiro no Cenário Global
Além de Flamengo e Palmeiras no Top 5, o Brasil colocou o **Atlético-MG (14º)** e o **Fluminense (18º)** entre as 20 maiores potências do mundo. Esse resultado reforça a estabilidade técnica e financeira dos clubes brasileiros no cenário internacional, competindo diretamente com a elite da UEFA.
No Top 50, outros nomes como São Paulo (25º), Corinthians (38º) e Internacional (40º) também marcam presença, provando que a Série A do Brasileirão é, hoje, uma das ligas mais fortes e competitivas globalmente.


